A tese central da série, formulada no Capítulo 1: o governo federal negocia frameworks diplomáticos amplos com potências estrangeiras, enquanto governadores executam contratos específicos — absorvendo o custo político e convertendo ativos estaduais em capital eleitoral, sem que o benefício econômico chegue de forma proporcional à população local. "Soberania na conta do governador."
Depois dos dossiês cobrindo 11 estados e o nível federal — com Amapá (T-244) e Rio de Janeiro (T-245) integrados em 27/jul/2026 — esta síntese testa a tese contra a evidência acumulada: confirma parcialmente, refina, e contraria em pelo menos três eixos (Bahia; par RS/ES; casos de controle AP/RJ-infra).
Espelho consolidado (KPIs/gráficos): Síntese v1 atualizada · novos: Amapá · RJ.
dragao-onca-rio-grande-do-sul.html (T-240) mantém o par de controle com o ES e o paradoxo energia capturada ≠ fábrica ganha. IDs GWM 1735–1737 · CEEE-T 1758–1759 · RS Day 1756 (não 1760 — este é CMPort/Vast no RJ).
Escopo corpus (resumo): mesclado 1639–1712 · expandido 1713–1762 (Diplomático, BA, SP, PR, RS, ES, Ranking, GO backfill, AP, RJ). Corpus temático T-228→T-245 · 142 posts dragao-onca.
| Estado | Potência | Mecanismo | Resultado | Captura |
|---|---|---|---|---|
| Goiás 🐉 Caiado — CAPÍTULO PIVÔ | China (2023-24) → EUA+Japão (2025-26) | Missões pessoais (China) → "Manifesto de Entendimento" (EUA) + JOGMEC (Japão) | Venda de 100% da Serra Verde à USA Rare Earth (US$2,8bi), 3 dias após o Manifesto; Caiado sai do governo para concorrer à Presidência no mesmo trimestre | Captura simbólico-eleitoral pessoal |
| Federal | China+EUA+Japão | Frameworks amplos (WAICO, memorandos) | Alinhamento assimétrico duplo — WAICO + venda Serra Verde no mesmo período | Não identificada |
| Pará Barbalho | China | Negociação direta (BYD, Zhongtong) + MoU CCCC/Vale ferrovia | Ferrovia em audiências públicas; custo ambiental (mineroduto, mortes Terra Indígena) | Parcial |
| Amazonas Wilson Lima | China | ZFM (BYD, Megmeet) + mineração (Taboca) | Contaminação por mercúrio; PF investiga desde jul/2026 | Custo local, benefício distante |
| Minas Gerais Zema | Coreia + China | Vitrine Sigma/LG (R$3bi) + CRRC/Midea/BYD (~R$1,4bi+) | Paralisa mina; abandona bandeira lítio; sai p/ Presidência; FDI chinês paralelo no mesmo mandato | P09 eleitoral · corrige “sem China” |
| Bahia Jerônimo Rodrigues | China | Diplomacia pessoal direta com Xi Jinping | TIR do consórcio chinês REDUZIDA (13%→10,88%) | SIM — benefício ao estado |
| São Paulo Tarcísio | China | Leilões técnicos neutros + concessão federal | CRRC domina material rodante paulista | Via mercado, não diplomacia |
| Paraná Ratinho Jr | China | Presença pessoal desde 2019 + coordenação estado-federal | CMPort controla 90% do TCP desde 2018 | Continuidade · não “venda” |
| Rio Grande do Sul Leite | China | CEEE-T→State Grid (2021) + cortejo BYD/GWM (Shenzhen) | Rede elétrica capturada (R$2,67bi); PERDEU fábrica GWM para o ES | Energia SIM · GWM NÃO |
| Espírito Santo Casagrande/Ferraço | China | Tratativas técnicas desde 2023, sem diplomacia de alto perfil | GANHOU a fábrica GWM (1ª fora da Ásia) · R$4,6–5bi | SIM — logística, não diplomacia |
| Amapá facilitador estadual | China | Cooperativa extrativista (açaí) + leilão ANP offshore (CNPC/Chevron) | Amazonbai vende direto (15 mil t); 9 blocos Foz do Amazonas (R$582mi bônus) | NÃO confirma — controle + federal |
| Rio de Janeiro Castro | China | CMPort 70% Vast (Açu) + missão Castro (Hikvision/Dahua) + CNOOC cliente | ~30% export. petróleo; vigilância 92 municípios; CEBC 5º (21 proj.) | MISTO — infra sem gov. + P09 clássico |
A tese "soberania na conta do governador" se confirma com nuance, não de forma universal.
Qualificação proposta: a assimetria é mais forte quanto mais o ativo for recurso natural finito com custo local — e mais fraca em PPP, fábrica e concessão renegociável. Acrescenta-se: tipo de ativo importa (transmissão ≠ montadora ≠ porto VLCC); vitrine midiática ≠ mapa completo do FDI (lição MG); governador-negociador é uma configuração entre várias (lição AP/RJ).
• CADE CMPort/Vast (RJ) — aprovação regulatória pendente para US$714mi · ~30% exportações petróleo.
• Certificação GACC (AP) — contrato Amazonbai pode ser intenção, não venda efetiva (id_1758).
• PL 2.780/2024 segue sem votação final no Senado — teste regulatório da tese sob novo marco de minerais críticos.
• UFs candidatas: Santa Catarina · Maranhão — ainda sem capítulo dedicado.
• X Articles — sintese-final-xarticle.md · sintese-xarticle.md