T-196 · Radar de Lacunas — Top 30 Operações sem Dossiê
Mapa editorial atualizado mai/2026 — rodadas T-191–T-207; 0 alertas críticos; ranking vivo via rank_ops_sem_estudo.py.
T-196 · Radar de lacunas — Top 30 sem dossiê
Atualizado: 2026-05-29 · 89 estudos em estudos/ · 214+ posts excluídos do ranking por cobertura.
Rodadas editoriais T-191–T-207 (mai/2026) mantêm 0 alertas críticos (score ≥ 40). Este dossiê registra o estado pós-rodada e aponta para o ranking vivo.
Metodologia:
python tools/rank_ops_sem_estudo.py→_data/relatorio-top30-sem-estudo.md
Status maio/2026
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Alertas críticos restantes | 0 |
| Maior score atual | 🟠 27 (privatização Vale) |
| Posts excluídos por cobertura | 214 |
| Próximo ID temático livre | T-208 |
Rodada T-205–T-207 ✅ (29/05/2026)
| ID | Dossiê | Registry |
|---|---|---|
| T-205 | Duplo padrão judicial | T-143 |
| T-206 | SPLC modelo Brasil | T-129 |
| T-207 | Vaza Toga INQ 4781 | T-108 |
Rodada T-202–T-204 ✅ (29/05/2026)
| ID | Dossiê | Cluster |
|---|---|---|
| T-202 | Delegada × PCC SP | Infiltração institucional |
| T-203 | Zelotes CARF | Captura fiscal |
| T-204 | Gastos Paris | Extravagância P11 |
Rodada T-191–T-201 ✅ (28/05/2026)
| ID | Dossiê | Cluster |
|---|---|---|
| T-191 | Custeio P11 | Orçamento federal |
| T-192 | Vorcaro triângulo | Carbono/mineração |
| T-193 | Viagens sigilo | P11 opacidade |
| T-194 | Índice P11 | Cluster gastos |
| T-195 | CPI × PCC eleitoral | Infiltração |
| T-197 | Operação Rejeito | 1552–1571 |
| T-198 | COAF × Moraes | Dosimetria |
| T-199 | Lojas Americanas | Fraude contábil |
| T-200 | Estatais P11 | Rombo estatais |
| T-201 | PCC transnacional | OFAC/EUA/PT |
Top 10 lacunas atuais (🟠 alto / 🟡 médio)
| # | Score | Episódio |
|---|---|---|
| 1 | 27 | Escândalo venda Vale |
| 2 | 25 | Moraes inquérito Flávio Bolsonaro |
| 3 | 23 | Silas Malafaia mensagens vazadas |
| 4 | 19 | Jeffssss manifesto viral |
| 5 | 19 | Magnitsky × Moraes |
| 6 | 16 | Operação Descarte |
| 7 | 16 | Operação Último Lance |
| 8 | 15 | Operação Banestado |
| 9 | 15 | Operação Anaconda |
| 10 | 15 | Operação Navalha |
Ranking completo: relatorio-top30-sem-estudo.md
Próximas candidaturas editoriais
- T-208 — Narrativa vs Evidência (artefato HTML sem ID)
- T-209 — JustiçaWatch Brasil (schema + integração repo)
- Batch 1572+ — Flávio/Trump/Escudo (main track)
Lacunas metodológicas
- Score não pondera vítimas vs. dano patrimonial
- Posts sem
id_corpuspenalizados na rastreabilidade - Estudos parciais podem subestimar cobertura — revisão humana necessária
Dossiê T-196 · CC0 · lawfare-timeline · Regenerar: python tools/rank_ops_sem_estudo.py
Esta postagem está licenciada sob
CC BY 4.0
pelo autor.
