T-197 · Operação Rejeito — Serra do Curral e Três Manuscritos
Dossiê consolidado do cluster 1552–1571 — captura vertical do licenciamento mineral em MG, três manuscritos, sigilo STF, solturas em massa e cadeia comercial até Vale, Gerdau e Trafigura.
T-197 · Operação Rejeito — Serra do Curral e três manuscritos
Entre 2019 e 2026, a PF documentou um sistema de extração mineral ilegal em Minas Gerais que capturou simultaneamente PF, ANM, FEAM, Semad e eixo político estadual/federal. A Operação Rejeito (set/2025) prendeu 22 pessoas e bloqueou R$ 1,5 bi; o potencial ilícito total estimado chega a R$ 18 bi. Em 118 dias, todas as preventivas foram revogadas — nenhuma permaneceu em vigor após jan/2026.
Três organogramas manuscritos mapeiam o esquema desde 2021. O primeiro foi retido por delegado da PF sem instaurar investigação; o terceiro, apreendido em set/2025, não foi publicado por nenhum veículo durante a cobertura da operação — e nomeia Vale, Gerdau e Trafigura como compradoras finais via blendagem.
Linha do tempo (IDs 1552–1571)
| ID | Data | Evento | Link |
|---|---|---|---|
| 1552 | 2019-07 | Poeira Vermelha — terraplanagem como cobertura | timeline |
| 1553 | 2021-02 | Manuscritos retidos por Teixeira (PF) | timeline |
| 1554 | 2025-03 | Parcours — PRAD como fachada na Serra do Curral | timeline |
| 1555 | 2025-09 | Rejeito — 22 prisões, R$ 1,5 bi bloqueados | timeline |
| 1556 | 2025-09 | Celular Teixeira — Gmais operada de facto pela PF | timeline |
| 1557 | 2025-09 | Serra do Curral — R$ 830 mi extraídos, cavas em área tombada | timeline |
| 1558 | 2024-11 | Caio Seabra — voto por WhatsApp, propina R$ 2,7 mi | timeline |
| 1559 | 2025-09 | FEAM capturada — TACs com Fleurs autuada 17 vezes | timeline |
| 1560 | 2025-09 | Silveira em evento Cedro 5 dias após prisões | timeline |
| 1561 | 2025-10 | Remessa ao STF — citação Pacheco/Viana | timeline |
| 1562 | 2025-11 | Toffoli — sigilo absoluto, PF sem acesso aos autos | timeline |
| 1563 | 2025-12 | Toffoli revoga preventivas dos 4 líderes (contra PGR) | timeline |
| 1564 | 2025-12 | Marília Melo Semad → Copasa no mesmo dia | timeline |
| 1565 | 2026-01 | TRF-6 — 22→0 preventivas em 118 dias | timeline |
| 1566 | 2026-01 | Viviane Barci defende Kallas no STF | timeline |
| 1567 | 2026-02 | PAD Teixeira — MPF pede bloqueio R$ 4,2 mi | timeline |
| 1568 | 2026-03 | JF suspende 57 processos minerários, multa ANM | timeline |
| 1569 | 2026-04 | Toffoli devolve à 1ª instância — zero condenações | timeline |
| 1570 | 2026-04 | Kallas vende Biomm/Latache — desvinculação Vorcaro | timeline |
| 1571 | 2026-05 | 3º manuscrito — cadeia até Vale/Gerdau/Trafigura | timeline |
Arquitetura de captura (P03)
| Chokepoint | Titular capturado | Função |
|---|---|---|
| PF / CPRM | Rodrigo de Melo Teixeira | Proteção institucional · retenção de manuscritos |
| ANM | Caio Seabra | Voto pré-orientado · leilão 3D Minerals |
| FEAM | Rodrigo Gonçalves Franco | Licenças · TACs Fleurs Global |
| Semad-MG | Marília Carvalho de Melo | Licenciamento ambiental (manuscrito 1) |
| Eixo político | João Alberto Paixão Lages | Conexão TRF/STF · doações Silveira |
Teixeira operava a Gmais Ambiental de facto (557 mensagens vs. 30 da sócia formal). Nota apreendida: “NÃO FALE DE RODRIGO DA PF”. Brava Mineração pagou R$ 27 mi sem investimento prévio documentado.
Mecanismo de extração (P08 · P11)
- Terraplanagem legal em condomínios Nova Lima (Poeira Vermelha, 2019) → minério desviado, não descartado
- PRAD como fachada (Parcours) → extração além do título minerário (CGU confirma)
- Blendagem Cedro/Extrativa → documentação fiscal aponta só fontes legais
- GSM/Grupo Avante (Gabriel Baya Andrade) → Vale, Gerdau, Trafigura como destinatárias finais (3º manuscrito)
Dano documentado na Serra do Curral: R$ 830 mi em minério extraído; CFEM não recolhida 2012–2019: R$ 11,4 mi; Córrego Taquaril seco desde 2017; barragem Água Fria entre as 7 de maior risco do país.
Arco judicial: prisão → sigilo → soltura
1
2
Rejeito (22 preventivas) → STF/T offoli (sigilo absoluto) → revogação 4 líderes (contra PGR)
→ TRF-6 soltura restantes → 22→0 em 118 dias → devolução 1ª instância (6 meses, zero condenações)
O sigilo impediu a própria PF de consultar autos. Investigadores precisaram pedir formalmente o número do processo ao STF. Presos ficaram sem acesso pleno à defesa — violação do contraditório documentada.
Três manuscritos
| # | Destino | Conteúdo-chave |
|---|---|---|
| 1 | Retido Teixeira (2021) | Organograma R$ 18 bi · captura ANM/Semad/FEAM · blindagem TRF |
| 2 | Publicado na cobertura set/2025 | Eixo político · senadores Pacheco/Viana |
| 3 | Omitido até mai/2026 | Terraplanagem RMBH → Fleurs → blendagem → Vale/Gerdau/Trafigura |
A omissão do 3º manuscrito durante set–dez/2025 é dado analítico: nomear as três maiores siderúrgicas/traders como destinatárias finais impôs autocensura na cadeia jornalística.
Integração no corpus
| Dossiê | Conexão |
|---|---|
| T-192 Vorcaro | Caio Seabra/ANM · Viviane Barci/Master · blendagem = UECs fictícias |
| Compliance Zero | Daniel Vorcaro sócio Kallas · Master R$ 129 mi escritório Barci |
| Carbono Oculto | P08 greenwashing · lavagem por documento legítimo |
| Biomm Insider | Kallas/Vorcaro · desinvestimento pós-Rejeito (1570) |
| T-191 Custeio P11 | P11 orçamentário vs. P11 patrimonial natural (minério/floresta) |
Padrões sistêmicos
P03 — chokepoints institucionais (PF, ANM, FEAM, Semad, STF) convertidos em ativos do grupo.
P06 — prescrição estratégica via sigilo, remessa ao STF e solturas antes de instrução completa.
P08 — atividade legítima (terraplanagem, PRAD, blendagem) como cobertura de ilícita.
P11 — extração estrutural de patrimônio natural (R$ 18 bi potencial, 42 empresas de lavagem documentadas).
Fontes
- PF · CGU · MPF · STF · TRF-6 · Corregedoria PF
- A Investigação — 3º manuscrito omitido
- Relatório SINTE SR/MG (01/out/2025)
Dossiê T-197 · cluster 1552–1571 · CC0 · lawfare-timeline