T-267 · Minérios e terras raras — dois mercados, um país
80 IDs de minério e terras raras: Rejeito 22→0 em 118 dias, Serra Verde a US$ 2,8 bi e o PL 2.780 no Senado.
- T-267 · Minérios e terras raras — dois mercados, um país
T-267 · Minérios e terras raras — dois mercados, um país
Em 17 de setembro de 2025 a Polícia Federal prendeu 22 pessoas na Operação Rejeito. Bloqueou R$ 1,5 bi. Suspendeu 42 empresas. Uma só firma já tinha movimentado R$ 4,3 bi. O potencial ilícito estimado chegou a R$ 18 bi.
Em 22 de janeiro de 2026 o último preso saiu. Das 22 preventivas, nenhuma restava. O TRF-6 fechou o que Toffoli abriu em 19 de dezembro: soltar os quatro líderes contra o parecer do PGR.
No mesmo semestre a USA Rare Earth comprou a Serra Verde (Minaçu, GO) por US$ 2,8 bi. Até a venda, a produção ia para a China. Depois, offtake de 15 anos com veículo capitalizado por entidades do governo americano. Caiado chamou o manifesto com os EUA de “talvez o mais importante geoeconômico já assinado por um governador”. Três meses depois o ativo virou faixa de campanha.
Este estudo indexa o extrato _data/minerios-terras-raras.json: 80 IDs do corpus principal. Não é dossiê de “entreguismo” genérico. São dois mercados no mesmo país. Um vende o óxido. O outro vende o licenciamento.
O artigo longo para X está em artigos/minerios-terras-raras-xarticle.md. A capa deste post é a hero 1200×675 dessa peça.
Tese
O minério estratégico muda de bandeira em contrato internacional no mesmo intervalo em que o licenciamento mineiro, já capturado, esvazia a prisão.
O T-197 cobre o cluster Rejeito 1552–1571. O T-192 cobre o triângulo carbono–mineração–banco. O T-267 não substitui esses dossiês. Cruza Rejeito, Topázio, lítio, Taboca, PL 2.780 e terras raras de Goiás numa só ficha.
O que o lote confirma
A Serra do Curral já estava aberta em 2019 (1552). Manuscritos retidos em 2021 (1553). Iepha presidido por prima do diretor da Tamisa (1547). TACs/TCs triplicados, Tamisa no fundo Victoria Falls do Master (1548). Voto da ANM no WhatsApp uma hora antes da sessão (1558). Teixeira operava a Gmais de facto: 557 de 587 mensagens (1556). Em 6 de setembro de 2026 a telemetria nomeia o arquivo Projeto Topázio.
A ponta geopolítica é outra cadeia. Plano de mineração Brasil–China (1653). Taboca com a China Nonferrous (1667). Vale do Lítio na Nasdaq (1679). BYD no Jequitinhonha (1750). JOGMEC e manifesto EUA–Goiás (1741, 1745). PL 2.780 aprovado na Câmara com FGAM de R$ 2 bi (1707), urgência parada no Senado em julho (1712).
O que o lote não faz
Não prova que Toffoli soltou os quatro porque Vorcaro pediu. A decisão existe. O parecer da PGR existe. O nexo, não.
Não prova que o áudio de Nikolas “libera” o Projeto Topázio por ordem de Vorcaro. A telemetria liga o arquivo ao grupo da Gmais. O áudio pede ativo minerário. A identidade plena dos dois objetos ainda pede o auto.
Não trata Caiado, Zema, Lula ou o G7 como um só bloco. Goiás pivota para EUA e Japão. Minas vende lítio para a LG e cede direito à BYD. Brasília assina plano com Pequim e, no semestre seguinte, vê a Serra Verde ir para Delaware. São decisões distintas. O padrão que se repete: o Estado brasileiro aparece como palco, raramente como dono do processamento.
Padrões
P03 — chokepoints (PF, ANM, FEAM, Semad, STF) convertidos em ativo do grupo. Teixeira na Gmais. Seabra no voto. Toffoli no sigilo e na soltura.
P06 — 22 preventivas a zero em 118 dias; autos inacessíveis à própria PF; devolução à 1ª instância sem condenação (1565, 1569).
P08 — terraplanagem, PRAD e blendagem como cobertura. Terceiro manuscrito nomeia Vale, Gerdau e Trafigura (1571).
P09 — ativo mineral vira campanha. Caiado leva terras raras à pré-candidatura (1748). Zema lança o Vale do Lítio e convive, no mesmo mandato, com FDI chinês no Jequitinhonha.
P11 — extração estrutural: R$ 18 bi potenciais na Rejeito; FGAM de R$ 2 bi para o investidor no PL 2.780, sem fundo equivalente para comunidade atingida (1711).
Integração no corpus
| Dossiê | Papel |
|---|---|
| T-197 Rejeito | Cluster 1552–1571, três manuscritos, 22→0 |
| T-192 Vorcaro | Tamisa / Master / carbono |
| T-218 ouro ilegal | Camada P08 de garimpo; o T-267 soma 1607 |
| Série Dragão e a Onça | 1653–1750, 1714–1717, 1740–1748 |
| 1909 / 1912 | Áudio Nikolas + arquivo Topázio |
Referências dos 80 IDs
Fonte: _data/minerios-terras-raras.json (extraído de _data/lawfare.json em 10/09/2026). Links apontam para o post Jekyll quando fonte_arquivo existe.
Garimpo e ouro ilegal
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 33 | 1990-01-01 | Operação Diamante Negro |
| 430 | 2019-01-01 | Operação Alerta Mínimo |
| 649 | 2021-06-28 | Operação Munduruku |
| 1607 | 2026-06-28 | Comando Vermelho assume controle de garimpo ilegal na Terra Indígena … |
Operação Rejeito / Serra do Curral
Pará — Vale / Hydro
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1657 | 2023-01-01 | Vale e Pará firmam “Programa Estrutura”: até 40% de dívida da minerad… |
| 1655 | 2023-04-14 | Barbalho, CCCC e Vale assinam MoU da Ferrovia do Pará em Pequim (R$10… |
| 1658 | 2024-09-01 | Comunidades do Vale do Acará denunciam mineroduto da Norsk Hydro sem … |
| 1659 | 2025-05-01 | Trem de minério da Vale já matou 39 pessoas em 8 anos na Terra Indíge… |
Goiás — terras raras e diplomacia
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1740 | 2023-11-14 | Caiado lidera missões à China (2023-2024): CMOC, Chint Power, Weichai… |
| 1193 | 2025-07-27 | Exportações de terras raras do Brasil para China triplicam |
| 1746 | 2025-12-15 | CMOC (China) compra ativos de ouro da Equinox Gold no Brasil por US$1… |
| 1743 | 2026-03-01 | Acordo de cooperação Goiás-Japão formalizado (modelo JOGMEC) |
| 1744 | 2026-03-30 | Caiado deixa o governo de Goiás para concorrer à Presidência; Daniel … |
| 1747 | 2026-06-13 | Cota de exportação de carne goiana à China quase esgotada; tarifa de … |
| 1748 | 2026-06-18 | Caiado, já candidato, associa terras raras à plataforma de campanha p… |
Taboca / Amazonas
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1667 | 2024-01-01 | Mineração Taboca é adquirida pela estatal chinesa China Nonferrous Me… |
| 1668 | 2024-06-06 | MPF arquiva inquérito sobre Taboca com base em pareceres técnicos que… |
| 1669 | 2025-08-01 | Relatório da FUNAI (elaborado pela startup Aqua Viridi) reacende denú… |
| 1670 | 2025-09-29 | Povo Waimiri Atroari denuncia contaminação do rio Alalaú por mercúrio… |
| 1671 | 2026-01-01 | Taboca anuncia investimento de US$100 milhões para dobrar produção at… |
| 1672 | 2026-01-01 | Taboca firma Termo de Cooperação nº 01/2026 com R$12,3 milhões à ACWA… |
| 1673 | 2026-04-08 | Waimiri Atroari enviam novo ofício ao MPF-AM com suspeitas adicionais… |
| 1674 | 2026-07-05 | Polícia Federal passa a investigar a Mineração Taboca por contaminaçã… |
PL 2.780 / minerais críticos
Lítio — Minas Gerais
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1680 | 2025-01-01 | Sigma Lithium opera com R$3 bilhões investidos no complexo Grota do C… |
| 1750 | 2025-02-16 | BYD adquire direitos minerais de lítio em Coronel Murta (MG), no mesm… |
| 1679 | 2025-05-09 | Zema lança mundialmente o projeto “Vale do Lítio” na Nasdaq, em Nova … |
| 1682 | 2025-10-01 | Sigma Lithium paralisa única mina em operação para reestruturação de … |
| 1681 | 2026-01-01 | Assembleia Legislativa de Minas Gerais requer vistoria de segurança n… |
| 1684 | 2026-01-01 | Sigma Lithium nomeia Katia Abreu (ex-senadora, ex-ministra da Agricul… |
| 1683 | 2026-03-30 | Sigma Lithium retoma operações, fecha US$146 milhões em contratos e a… |
Minerais críticos / geopolítica
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1653 | 2025-05-13 | Governo Lula assina 36 acordos com a China em Pequim, incluindo Plano… |
| 1741 | 2025-07-01 | Início da negociação com a JOGMEC (Japão) para terras raras em Goiás |
| 1742 | 2025-08-01 | Caiado declara que “Goiás não quer ser apenas exportador de matéria-p… |
| 1714 | 2026-02-06 | EUA articulam bloco de minerais críticos para reduzir dependência da … |
| 1745 | 2026-04-17 | “Manifesto de Entendimento” entre Goiás e o governo dos EUA sobre ter… |
| 1715 | 2026-04-20 | USA Rare Earth anuncia aquisição da Serra Verde (Goiás) por US$ 2,8 b… |
| 1710 | 2026-05-01 | INESC cita explicitamente o caso Serra Verde (Goiás) como exemplo de … |
| 1575 | 2026-05-27 | Flávio Bolsonaro posiciona minerais críticos brasileiros como alterna… |
| 1716 | 2026-06-17 | G7 fecha acordo para limitar dependência de terras raras da China; Br… |
| 1717 | 2026-06-30 | Lula anuncia lançamento de negociação de parceria econômica com o Jap… |
Topázio / Vorcaro / Nikolas
| ID | Data | Evento |
|---|---|---|
| 1909 | 2026-09-01 | Nikolas Ferreira pede prisão e afastamento de Moraes citando mensagen… |
1912 entra no cluster Rejeito, acima. 1909 é o áudio e o pedido de prisão.
Fontes
- Extrato
_data/minerios-terras-raras.json(80 assuntos de_data/lawfare.json) - Artigo X:
artigos/minerios-terras-raras-xarticle.md - T-197 · T-192
- Agência Pública, Observatório da Mineração, Brasilmineral, G1, Fantástico/TV Globo, A Investigação
Dossiê T-267 · 80 IDs · CC0 · lawfare-timeline
