T-209 · JustiçaWatch Brasil — Índice Corpus
Ponte T-156 — observatório de decisões judiciais de alto impacto (2005–2025); HC, progressões, nulidades e alertas sistêmicos com fontes primárias.
T-209 · JustiçaWatch Brasil — índice corpus
Entrada canônica do registry T-156 no track temático Jekyll. O observatório documenta decisões judiciais brasileiras que resultaram em soltura, progressão de regime ou arquivamento em casos de crimes violentos — com dados verificáveis em portais oficiais.
| Camada | Recurso |
|---|---|
| Dossiê canônico (DS v1.1) | /artigos/t209-justicawatch-brasil.html |
| Artefato HTML (gosurf.site) | gosurf.site/jusmonitor |
| Redirect | justicawatch-brasil.html → jusmonitor |
| Espelho local | /artigos/jusmonitor.html |
| Data file | _data/justicawatch/justicawatch-brasil.json |
| Registry | T-156 · pages.json slug jusmonitor |
Conheça as decisões. Exija prestação de contas. Apresentação de casos não implica culpa do magistrado — registra impacto público verificável.
Indicadores agregados (fontes oficiais)
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| HC traficantes STJ | 9.166 | 2024 — ~50% de todos os HCs do tribunal |
| HC tráfico STF | 577 | 2024 |
| Taxa reincidência BR | 42% | DEPEN/INFOPEN |
| População carcerária | 834k | SENAPPEN |
| Foragidos via HC Marco Aurélio | 21+ | Levantamento Estadão 2020 |
Casos-âncora (2006–2025)
| Ano | Tribunal | Caso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | STF | Progressão regime — crimes hediondos (HC 82.959) | HC coletivo 6×5 |
| 2009 | STF | Trânsito em julgado para início de pena | Mudança jurisprudencial |
| 2019 | STF | ADC 43/44/54 — reversão Lava Jato | ADC plenário |
| 2020 | STF | André do Rap — PCC solto e foragido | HC monocrático |
| 2020 | STF | 21 foragidos — liminares Marco Aurélio | Padrão intervalo de fuga |
| 2020 | STJ | HC coletivo COVID-19 — soltura por fiança | Efeito nacional |
| 2021 | TJ-GO | Lázaro Barbosa — progressão vs. laudo periculosidade | Reincidência fatal |
| 2022 | STJ | Anulação busca pessoal — 122 porções devolvidas | Nulidade processual |
| 2023 | STF | Anulação 695 kg cocaína | Nulidade de prova |
| 2024 | STJ | 9.166 HC a traficantes em 1 ano | Levantamento Seif |
| 2025 | STJ | Estupro vulnerável — erro de proibição | Distinguishing Súmula 593 |
Detalhes expandidos, referências e links primários: artefato completo.
Alertas sistêmicos
| Nível | Alerta |
|---|---|
| 🔴 Alto | Intervalo de fuga — liminares monocráticas vs. colegiado |
| 🔴 Alto | Tráfico privilegiado desfigurado — 200–700 kg como “primário” |
| 🔴 Alto | Ausência de banco nacional de solturas — BNMP sem reincidência |
| 🟠 Médio | Nulidades processuais anulando materialidade incontestável |
| 🟠 Médio | Laudos de periculosidade ignorados em progressões |
| 🟡 Atenção | Súmula 593 (estupro vulnerável) sob pressão de distinguishing |
Padrões no corpus
P02 — assimetria: HC coletivo hediondos (2006) vs. rigor seletivo em outros eixos (T-205).
P06 — prescrição/delonga: trânsito em julgado (2009→2019) como ferramenta de protelação.
P03 — chokepoint: STF/STJ como terminal de solturas em escala nacional.
Integração corpus
| Dossiê | Eixo |
|---|---|
| T-206 SPLC | Financiamento acadêmico → STF |
| T-208 Narrativa vs Evidência | Metodologia anti-viés |
| Assimetria Punitiva | Zero × Zero |
| Dosimetria impunidade | Lei 15.402/EP72 |
| Foro privilegiado | Jurisdição como escudo |
Fontes primárias
- STF/STJ portais · CNJ painéis · DEPEN/INFOPEN · Dossiê Sen. Jorge Seif
- IPEA Atlas da Violência · Aos Fatos · Gazeta do Povo (série segurança pública)
- Schema JSON:
_data/justicawatch/justicawatch-brasil.json
Dossiê T-209 · registry T-156 · CC0 · lawfare-timeline